Zuletzt
Flutstrom @ 14:54
4.11 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 18:31
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:53 | |
| Flutstrom | 02:37 | 3.98 kt |
| Stillwasser | 06:18 | |
| Ebbstrom | 09:24 | -3.96 kt |
| Stillwasser | 13:14 | |
| Flutstrom | 14:54 | 4.11 kt |
| Stillwasser | 18:31 | |
| Ebbstrom | 21:39 | -4.12 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:41 | |
| Flutstrom | 03:30 | 4.35 kt |
| Stillwasser | 07:16 | |
| Ebbstrom | 10:17 | -3.85 kt |
| Stillwasser | 14:02 | |
| Flutstrom | 15:35 | 3.95 kt |
| Stillwasser | 19:05 | |
| Ebbstrom | 22:09 | -4.26 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:27 | |
| Flutstrom | 04:18 | 4.5 kt |
| Stillwasser | 08:11 | |
| Ebbstrom | 11:04 | -3.49 kt |
| Stillwasser | 14:46 | |
| Flutstrom | 16:14 | 3.7 kt |
| Stillwasser | 19:38 | |
| Ebbstrom | 22:33 | -4.26 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 03:09 | |
| Flutstrom | 05:03 | 4.44 kt |
| Stillwasser | 09:07 | |
| Ebbstrom | 11:49 | -2.93 kt |
| Stillwasser | 15:25 | |
| Flutstrom | 16:52 | 3.39 kt |
| Stillwasser | 20:11 | |
| Ebbstrom | 22:58 | -4.2 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 03:49 | |
| Flutstrom | 05:47 | 4.24 kt |
| Stillwasser | 10:06 | |
| Ebbstrom | 12:34 | -2.3 kt |
| Stillwasser | 16:02 | |
| Flutstrom | 17:29 | 3.07 kt |
| Stillwasser | 20:45 | |
| Ebbstrom | 23:28 | -4.1 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 04:28 | |
| Flutstrom | 06:30 | 3.96 kt |
| Stillwasser | 11:08 | |
| Ebbstrom | 13:20 | -1.7 kt |
| Stillwasser | 16:36 | |
| Flutstrom | 18:08 | 2.74 kt |
| Stillwasser | 21:19 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Ebbstrom | 00:04 | -3.95 kt |
| Stillwasser | 05:05 | |
| Flutstrom | 07:14 | 3.68 kt |
| Stillwasser | 12:13 | |
| Ebbstrom | 14:09 | -1.22 kt |
| Stillwasser | 17:10 | |
| Flutstrom | 18:49 | 2.43 kt |
| Stillwasser | 21:56 |
