Zuletzt
Ebbstrom @ 17:06
-0.62 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 19:55
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:01 | |
| Ebbstrom | 04:46 | -0.57 kt |
| Stillwasser | 07:30 | |
| Flutstrom | 10:30 | 0.82 kt |
| Stillwasser | 13:22 | |
| Ebbstrom | 17:06 | -0.62 kt |
| Stillwasser | 19:55 | |
| Flutstrom | 22:52 | 0.81 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:41 | |
| Ebbstrom | 05:22 | -0.59 kt |
| Stillwasser | 08:08 | |
| Flutstrom | 11:08 | 0.83 kt |
| Stillwasser | 13:52 | |
| Ebbstrom | 17:40 | -0.64 kt |
| Stillwasser | 20:32 | |
| Flutstrom | 23:31 | 0.83 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:17 | |
| Ebbstrom | 05:57 | -0.57 kt |
| Stillwasser | 08:42 | |
| Flutstrom | 11:43 | 0.81 kt |
| Stillwasser | 14:23 | |
| Ebbstrom | 18:12 | -0.64 kt |
| Stillwasser | 21:05 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:07 | 0.82 kt |
| Stillwasser | 02:52 | |
| Ebbstrom | 06:30 | -0.53 kt |
| Stillwasser | 09:13 | |
| Flutstrom | 12:17 | 0.76 kt |
| Stillwasser | 14:55 | |
| Ebbstrom | 18:42 | -0.6 kt |
| Stillwasser | 21:36 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:42 | 0.79 kt |
| Stillwasser | 03:28 | |
| Ebbstrom | 07:01 | -0.47 kt |
| Stillwasser | 09:40 | |
| Flutstrom | 12:50 | 0.7 kt |
| Stillwasser | 15:28 | |
| Ebbstrom | 19:04 | -0.55 kt |
| Stillwasser | 22:04 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:17 | 0.73 kt |
| Stillwasser | 04:04 | |
| Ebbstrom | 07:21 | -0.4 kt |
| Stillwasser | 10:05 | |
| Flutstrom | 13:24 | 0.62 kt |
| Stillwasser | 16:02 | |
| Ebbstrom | 18:59 | -0.5 kt |
| Stillwasser | 22:32 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:54 | 0.65 kt |
| Stillwasser | 04:44 | |
| Ebbstrom | 07:14 | -0.33 kt |
| Stillwasser | 10:30 | |
| Flutstrom | 14:02 | 0.52 kt |
| Stillwasser | 16:40 | |
| Ebbstrom | 19:22 | -0.45 kt |
| Stillwasser | 23:03 |
