Zuletzt
Flutstrom @ 14:46
2.93 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 17:29
Freitag, 9. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:29 | 2.84 kt |
| Stillwasser | 05:16 | |
| Ebbstrom | 08:52 | -2.74 kt |
| Stillwasser | 12:16 | |
| Flutstrom | 14:46 | 2.93 kt |
| Stillwasser | 17:29 | |
| Ebbstrom | 21:07 | -2.85 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:43 | |
| Flutstrom | 03:22 | 3.11 kt |
| Stillwasser | 06:14 | |
| Ebbstrom | 09:45 | -2.67 kt |
| Stillwasser | 13:04 | |
| Flutstrom | 15:27 | 2.82 kt |
| Stillwasser | 18:03 | |
| Ebbstrom | 21:37 | -2.95 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:29 | |
| Flutstrom | 04:10 | 3.22 kt |
| Stillwasser | 07:09 | |
| Ebbstrom | 10:32 | -2.41 kt |
| Stillwasser | 13:48 | |
| Flutstrom | 16:06 | 2.64 kt |
| Stillwasser | 18:36 | |
| Ebbstrom | 22:01 | -2.95 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:11 | |
| Flutstrom | 04:55 | 3.17 kt |
| Stillwasser | 08:05 | |
| Ebbstrom | 11:17 | -2.03 kt |
| Stillwasser | 14:27 | |
| Flutstrom | 16:44 | 2.42 kt |
| Stillwasser | 19:09 | |
| Ebbstrom | 22:26 | -2.91 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:51 | |
| Flutstrom | 05:39 | 3.03 kt |
| Stillwasser | 09:04 | |
| Ebbstrom | 12:02 | -1.59 kt |
| Stillwasser | 15:04 | |
| Flutstrom | 17:21 | 2.19 kt |
| Stillwasser | 19:43 | |
| Ebbstrom | 22:56 | -2.84 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 03:30 | |
| Flutstrom | 06:22 | 2.83 kt |
| Stillwasser | 10:06 | |
| Ebbstrom | 12:48 | -1.17 kt |
| Stillwasser | 15:38 | |
| Flutstrom | 18:00 | 1.96 kt |
| Stillwasser | 20:17 | |
| Ebbstrom | 23:32 | -2.73 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 04:07 | |
| Flutstrom | 07:06 | 2.63 kt |
| Stillwasser | 11:11 | |
| Ebbstrom | 13:37 | -0.84 kt |
| Stillwasser | 16:12 | |
| Flutstrom | 18:41 | 1.74 kt |
| Stillwasser | 20:54 |
