Zuletzt
Stillwasser @ 12:40
Als Nächstes
Flutstrom @ 15:46
2.93 ktFreitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:19 | |
| Flutstrom | 03:29 | 2.84 kt |
| Stillwasser | 05:01 | |
| Ebbstrom | 08:35 | -2.74 kt |
| Stillwasser | 12:40 | |
| Flutstrom | 15:46 | 2.93 kt |
| Stillwasser | 17:14 | |
| Ebbstrom | 20:50 | -2.85 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:07 | |
| Flutstrom | 04:22 | 3.11 kt |
| Stillwasser | 05:59 | |
| Ebbstrom | 09:28 | -2.67 kt |
| Stillwasser | 13:28 | |
| Flutstrom | 16:27 | 2.82 kt |
| Stillwasser | 17:48 | |
| Ebbstrom | 21:20 | -2.95 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:53 | |
| Flutstrom | 05:10 | 3.22 kt |
| Stillwasser | 06:54 | |
| Ebbstrom | 10:15 | -2.41 kt |
| Stillwasser | 14:12 | |
| Flutstrom | 17:06 | 2.64 kt |
| Stillwasser | 18:21 | |
| Ebbstrom | 21:44 | -2.95 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:35 | |
| Flutstrom | 05:55 | 3.17 kt |
| Stillwasser | 07:50 | |
| Ebbstrom | 11:00 | -2.03 kt |
| Stillwasser | 14:51 | |
| Flutstrom | 17:44 | 2.42 kt |
| Stillwasser | 18:54 | |
| Ebbstrom | 22:09 | -2.91 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 03:15 | |
| Flutstrom | 06:39 | 3.03 kt |
| Stillwasser | 08:49 | |
| Ebbstrom | 11:45 | -1.59 kt |
| Stillwasser | 15:28 | |
| Flutstrom | 18:21 | 2.19 kt |
| Stillwasser | 19:28 | |
| Ebbstrom | 22:39 | -2.84 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 03:54 | |
| Flutstrom | 07:22 | 2.83 kt |
| Stillwasser | 09:51 | |
| Ebbstrom | 12:31 | -1.17 kt |
| Stillwasser | 16:02 | |
| Flutstrom | 19:00 | 1.96 kt |
| Stillwasser | 20:02 | |
| Ebbstrom | 23:15 | -2.73 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 04:31 | |
| Flutstrom | 08:06 | 2.63 kt |
| Stillwasser | 10:56 | |
| Ebbstrom | 13:20 | -0.84 kt |
| Stillwasser | 16:36 | |
| Flutstrom | 19:41 | 1.74 kt |
| Stillwasser | 20:39 | |
| Ebbstrom | 23:57 | -2.58 kt |
