Zuletzt
Stillwasser @ 17:14
Als Nächstes
Flutstrom @ 19:00
1.19 ktFreitag, 9. Oktober 2026
| Ebbstrom | 01:08 | -1.43 kt |
| Stillwasser | 04:47 | |
| Flutstrom | 06:40 | 1.34 kt |
| Stillwasser | 09:33 | |
| Ebbstrom | 13:47 | -1.22 kt |
| Stillwasser | 17:14 | |
| Flutstrom | 19:00 | 1.19 kt |
| Stillwasser | 21:39 |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Ebbstrom | 02:03 | -1.41 kt |
| Stillwasser | 05:38 | |
| Flutstrom | 07:37 | 1.39 kt |
| Stillwasser | 10:35 | |
| Ebbstrom | 15:00 | -1.22 kt |
| Stillwasser | 18:13 | |
| Flutstrom | 19:54 | 1.07 kt |
| Stillwasser | 22:30 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Ebbstrom | 02:57 | -1.38 kt |
| Stillwasser | 06:29 | |
| Flutstrom | 08:32 | 1.42 kt |
| Stillwasser | 11:35 | |
| Ebbstrom | 16:25 | -1.24 kt |
| Stillwasser | 19:11 | |
| Flutstrom | 20:49 | 0.97 kt |
| Stillwasser | 23:20 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Ebbstrom | 03:50 | -1.33 kt |
| Stillwasser | 07:19 | |
| Flutstrom | 09:26 | 1.43 kt |
| Stillwasser | 12:31 | |
| Ebbstrom | 17:36 | -1.26 kt |
| Stillwasser | 20:08 | |
| Flutstrom | 21:42 | 0.88 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:10 | |
| Ebbstrom | 04:41 | -1.27 kt |
| Stillwasser | 08:09 | |
| Flutstrom | 10:16 | 1.43 kt |
| Stillwasser | 13:24 | |
| Ebbstrom | 18:35 | -1.27 kt |
| Stillwasser | 21:02 | |
| Flutstrom | 22:34 | 0.81 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:59 | |
| Ebbstrom | 05:30 | -1.21 kt |
| Stillwasser | 08:57 | |
| Flutstrom | 11:04 | 1.42 kt |
| Stillwasser | 14:13 | |
| Ebbstrom | 19:28 | -1.27 kt |
| Stillwasser | 21:55 | |
| Flutstrom | 23:24 | 0.76 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:48 | |
| Ebbstrom | 06:15 | -1.14 kt |
| Stillwasser | 09:45 | |
| Flutstrom | 11:49 | 1.4 kt |
| Stillwasser | 14:58 | |
| Ebbstrom | 20:17 | -1.26 kt |
| Stillwasser | 22:46 |
