Zuletzt
Stillwasser @ 14:56
Als Nächstes
Ebbstrom @ 18:16
-2.93 ktFreitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:11 | |
| Ebbstrom | 05:37 | -3.42 kt |
| Stillwasser | 08:55 | |
| Flutstrom | 11:38 | 2.41 kt |
| Stillwasser | 14:56 | |
| Ebbstrom | 18:16 | -2.93 kt |
| Stillwasser | 21:22 | |
| Flutstrom | 23:58 | 2.14 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 03:02 | |
| Ebbstrom | 06:32 | -3.39 kt |
| Stillwasser | 09:46 | |
| Flutstrom | 12:35 | 2.5 kt |
| Stillwasser | 15:58 | |
| Ebbstrom | 19:29 | -2.93 kt |
| Stillwasser | 22:21 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:52 | 1.93 kt |
| Stillwasser | 03:53 | |
| Ebbstrom | 07:26 | -3.31 kt |
| Stillwasser | 10:37 | |
| Flutstrom | 13:30 | 2.55 kt |
| Stillwasser | 16:58 | |
| Ebbstrom | 20:54 | -2.97 kt |
| Stillwasser | 23:19 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:47 | 1.74 kt |
| Stillwasser | 04:43 | |
| Ebbstrom | 08:19 | -3.2 kt |
| Stillwasser | 11:27 | |
| Flutstrom | 14:24 | 2.58 kt |
| Stillwasser | 17:54 | |
| Ebbstrom | 22:05 | -3.03 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:16 | |
| Flutstrom | 02:40 | 1.58 kt |
| Stillwasser | 05:33 | |
| Ebbstrom | 09:10 | -3.06 kt |
| Stillwasser | 12:17 | |
| Flutstrom | 15:14 | 2.58 kt |
| Stillwasser | 18:47 | |
| Ebbstrom | 23:04 | -3.06 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:10 | |
| Flutstrom | 03:32 | 1.46 kt |
| Stillwasser | 06:22 | |
| Ebbstrom | 09:59 | -2.9 kt |
| Stillwasser | 13:05 | |
| Flutstrom | 16:02 | 2.55 kt |
| Stillwasser | 19:36 | |
| Ebbstrom | 23:57 | -3.05 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:03 | |
| Flutstrom | 04:22 | 1.37 kt |
| Stillwasser | 07:11 | |
| Ebbstrom | 10:44 | -2.73 kt |
| Stillwasser | 13:53 | |
| Flutstrom | 16:47 | 2.51 kt |
| Stillwasser | 20:21 |
