Zuletzt
Stillwasser @ 16:37
Als Nächstes
Flutstrom @ 19:17
1.66 ktFreitag, 9. Oktober 2026
| Ebbstrom | 00:58 | -2.28 kt |
| Stillwasser | 04:10 | |
| Flutstrom | 06:57 | 1.87 kt |
| Stillwasser | 10:42 | |
| Ebbstrom | 13:37 | -1.96 kt |
| Stillwasser | 16:37 | |
| Flutstrom | 19:17 | 1.66 kt |
| Stillwasser | 22:48 |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Ebbstrom | 01:53 | -2.26 kt |
| Stillwasser | 05:01 | |
| Flutstrom | 07:54 | 1.94 kt |
| Stillwasser | 11:44 | |
| Ebbstrom | 14:50 | -1.95 kt |
| Stillwasser | 17:36 | |
| Flutstrom | 20:11 | 1.5 kt |
| Stillwasser | 23:39 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Ebbstrom | 02:47 | -2.21 kt |
| Stillwasser | 05:52 | |
| Flutstrom | 08:49 | 1.99 kt |
| Stillwasser | 12:44 | |
| Ebbstrom | 16:15 | -1.98 kt |
| Stillwasser | 18:34 | |
| Flutstrom | 21:06 | 1.35 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:29 | |
| Ebbstrom | 03:40 | -2.13 kt |
| Stillwasser | 06:42 | |
| Flutstrom | 09:43 | 2.01 kt |
| Stillwasser | 13:40 | |
| Ebbstrom | 17:26 | -2.02 kt |
| Stillwasser | 19:31 | |
| Flutstrom | 21:59 | 1.23 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:19 | |
| Ebbstrom | 04:31 | -2.04 kt |
| Stillwasser | 07:32 | |
| Flutstrom | 10:33 | 2.01 kt |
| Stillwasser | 14:33 | |
| Ebbstrom | 18:25 | -2.04 kt |
| Stillwasser | 20:25 | |
| Flutstrom | 22:51 | 1.13 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:08 | |
| Ebbstrom | 05:20 | -1.93 kt |
| Stillwasser | 08:20 | |
| Flutstrom | 11:21 | 1.99 kt |
| Stillwasser | 15:22 | |
| Ebbstrom | 19:18 | -2.04 kt |
| Stillwasser | 21:18 | |
| Flutstrom | 23:41 | 1.07 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:57 | |
| Ebbstrom | 06:05 | -1.82 kt |
| Stillwasser | 09:08 | |
| Flutstrom | 12:06 | 1.95 kt |
| Stillwasser | 16:07 | |
| Ebbstrom | 20:07 | -2.01 kt |
| Stillwasser | 22:09 |
