Zuletzt
Ebbstrom @ 18:09
-3.42 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 21:34
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:44 | |
| Ebbstrom | 05:30 | -3.99 kt |
| Stillwasser | 09:07 | |
| Flutstrom | 11:59 | 3.48 kt |
| Stillwasser | 15:29 | |
| Ebbstrom | 18:09 | -3.42 kt |
| Stillwasser | 21:34 |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:19 | 3.09 kt |
| Stillwasser | 03:35 | |
| Ebbstrom | 06:25 | -3.95 kt |
| Stillwasser | 09:58 | |
| Flutstrom | 12:56 | 3.6 kt |
| Stillwasser | 16:31 | |
| Ebbstrom | 19:22 | -3.42 kt |
| Stillwasser | 22:33 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:13 | 2.79 kt |
| Stillwasser | 04:26 | |
| Ebbstrom | 07:19 | -3.86 kt |
| Stillwasser | 10:49 | |
| Flutstrom | 13:51 | 3.69 kt |
| Stillwasser | 17:31 | |
| Ebbstrom | 20:47 | -3.46 kt |
| Stillwasser | 23:31 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:08 | 2.51 kt |
| Stillwasser | 05:16 | |
| Ebbstrom | 08:12 | -3.73 kt |
| Stillwasser | 11:39 | |
| Flutstrom | 14:45 | 3.73 kt |
| Stillwasser | 18:27 | |
| Ebbstrom | 21:58 | -3.53 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:28 | |
| Flutstrom | 03:01 | 2.29 kt |
| Stillwasser | 06:06 | |
| Ebbstrom | 09:03 | -3.57 kt |
| Stillwasser | 12:29 | |
| Flutstrom | 15:35 | 3.73 kt |
| Stillwasser | 19:20 | |
| Ebbstrom | 22:57 | -3.57 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:22 | |
| Flutstrom | 03:53 | 2.11 kt |
| Stillwasser | 06:55 | |
| Ebbstrom | 09:52 | -3.38 kt |
| Stillwasser | 13:17 | |
| Flutstrom | 16:23 | 3.69 kt |
| Stillwasser | 20:09 | |
| Ebbstrom | 23:50 | -3.56 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:15 | |
| Flutstrom | 04:43 | 1.98 kt |
| Stillwasser | 07:44 | |
| Ebbstrom | 10:37 | -3.19 kt |
| Stillwasser | 14:05 | |
| Flutstrom | 17:08 | 3.63 kt |
| Stillwasser | 20:54 |
