Zuletzt
Stillwasser @ 16:31
Als Nächstes
Flutstrom @ 19:16
1.42 ktFreitag, 9. Oktober 2026
| Ebbstrom | 01:11 | -1.71 kt |
| Stillwasser | 04:04 | |
| Flutstrom | 06:56 | 1.6 kt |
| Stillwasser | 11:04 | |
| Ebbstrom | 13:50 | -1.47 kt |
| Stillwasser | 16:31 | |
| Flutstrom | 19:16 | 1.42 kt |
| Stillwasser | 23:10 |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Ebbstrom | 02:06 | -1.69 kt |
| Stillwasser | 04:55 | |
| Flutstrom | 07:53 | 1.66 kt |
| Stillwasser | 12:06 | |
| Ebbstrom | 15:03 | -1.47 kt |
| Stillwasser | 17:30 | |
| Flutstrom | 20:10 | 1.29 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:01 | |
| Ebbstrom | 03:00 | -1.66 kt |
| Stillwasser | 05:46 | |
| Flutstrom | 08:48 | 1.7 kt |
| Stillwasser | 13:06 | |
| Ebbstrom | 16:28 | -1.48 kt |
| Stillwasser | 18:28 | |
| Flutstrom | 21:05 | 1.16 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:51 | |
| Ebbstrom | 03:53 | -1.6 kt |
| Stillwasser | 06:36 | |
| Flutstrom | 09:42 | 1.72 kt |
| Stillwasser | 14:02 | |
| Ebbstrom | 17:39 | -1.51 kt |
| Stillwasser | 19:25 | |
| Flutstrom | 21:58 | 1.06 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:41 | |
| Ebbstrom | 04:44 | -1.53 kt |
| Stillwasser | 07:26 | |
| Flutstrom | 10:32 | 1.72 kt |
| Stillwasser | 14:55 | |
| Ebbstrom | 18:38 | -1.53 kt |
| Stillwasser | 20:19 | |
| Flutstrom | 22:50 | 0.97 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:30 | |
| Ebbstrom | 05:33 | -1.45 kt |
| Stillwasser | 08:14 | |
| Flutstrom | 11:20 | 1.7 kt |
| Stillwasser | 15:44 | |
| Ebbstrom | 19:31 | -1.53 kt |
| Stillwasser | 21:12 | |
| Flutstrom | 23:40 | 0.91 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 03:19 | |
| Ebbstrom | 06:18 | -1.37 kt |
| Stillwasser | 09:02 | |
| Flutstrom | 12:05 | 1.67 kt |
| Stillwasser | 16:29 | |
| Ebbstrom | 20:20 | -1.51 kt |
| Stillwasser | 22:03 |
