Zuletzt
Ebbstrom @ 16:19
-1.71 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 19:33
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:58 | |
| Ebbstrom | 03:40 | -2 kt |
| Stillwasser | 07:06 | |
| Flutstrom | 09:47 | 1.6 kt |
| Stillwasser | 13:43 | |
| Ebbstrom | 16:19 | -1.71 kt |
| Stillwasser | 19:33 | |
| Flutstrom | 22:07 | 1.42 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:49 | |
| Ebbstrom | 04:35 | -1.98 kt |
| Stillwasser | 07:57 | |
| Flutstrom | 10:44 | 1.66 kt |
| Stillwasser | 14:45 | |
| Ebbstrom | 17:32 | -1.71 kt |
| Stillwasser | 20:32 | |
| Flutstrom | 23:01 | 1.29 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:40 | |
| Ebbstrom | 05:29 | -1.93 kt |
| Stillwasser | 08:48 | |
| Flutstrom | 11:39 | 1.7 kt |
| Stillwasser | 15:45 | |
| Ebbstrom | 18:57 | -1.73 kt |
| Stillwasser | 21:30 | |
| Flutstrom | 23:56 | 1.16 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 03:30 | |
| Ebbstrom | 06:22 | -1.87 kt |
| Stillwasser | 09:38 | |
| Flutstrom | 12:33 | 1.72 kt |
| Stillwasser | 16:41 | |
| Ebbstrom | 20:08 | -1.76 kt |
| Stillwasser | 22:27 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:49 | 1.06 kt |
| Stillwasser | 04:20 | |
| Ebbstrom | 07:13 | -1.78 kt |
| Stillwasser | 10:28 | |
| Flutstrom | 13:23 | 1.72 kt |
| Stillwasser | 17:34 | |
| Ebbstrom | 21:07 | -1.78 kt |
| Stillwasser | 23:21 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:41 | 0.97 kt |
| Stillwasser | 05:09 | |
| Ebbstrom | 08:02 | -1.69 kt |
| Stillwasser | 11:16 | |
| Flutstrom | 14:11 | 1.7 kt |
| Stillwasser | 18:23 | |
| Ebbstrom | 22:00 | -1.78 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:14 | |
| Flutstrom | 02:31 | 0.91 kt |
| Stillwasser | 05:58 | |
| Ebbstrom | 08:47 | -1.59 kt |
| Stillwasser | 12:04 | |
| Flutstrom | 14:56 | 1.67 kt |
| Stillwasser | 19:08 | |
| Ebbstrom | 22:49 | -1.76 kt |
