Zuletzt
Ebbstrom @ 16:16
-1.54 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 19:05
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:11 | |
| Ebbstrom | 03:56 | -1.44 kt |
| Stillwasser | 06:40 | |
| Flutstrom | 09:40 | 1.23 kt |
| Stillwasser | 12:32 | |
| Ebbstrom | 16:16 | -1.54 kt |
| Stillwasser | 19:05 | |
| Flutstrom | 22:02 | 1.22 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:51 | |
| Ebbstrom | 04:32 | -1.48 kt |
| Stillwasser | 07:18 | |
| Flutstrom | 10:18 | 1.24 kt |
| Stillwasser | 13:02 | |
| Ebbstrom | 16:50 | -1.61 kt |
| Stillwasser | 19:42 | |
| Flutstrom | 22:41 | 1.25 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:27 | |
| Ebbstrom | 05:07 | -1.44 kt |
| Stillwasser | 07:52 | |
| Flutstrom | 10:53 | 1.21 kt |
| Stillwasser | 13:33 | |
| Ebbstrom | 17:22 | -1.6 kt |
| Stillwasser | 20:15 | |
| Flutstrom | 23:17 | 1.23 kt |
Montag, 12. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:02 | |
| Ebbstrom | 05:40 | -1.33 kt |
| Stillwasser | 08:23 | |
| Flutstrom | 11:27 | 1.14 kt |
| Stillwasser | 14:05 | |
| Ebbstrom | 17:52 | -1.51 kt |
| Stillwasser | 20:46 | |
| Flutstrom | 23:52 | 1.18 kt |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:38 | |
| Ebbstrom | 06:11 | -1.17 kt |
| Stillwasser | 08:50 | |
| Flutstrom | 12:00 | 1.05 kt |
| Stillwasser | 14:38 | |
| Ebbstrom | 18:14 | -1.38 kt |
| Stillwasser | 21:14 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:27 | 1.09 kt |
| Stillwasser | 03:14 | |
| Ebbstrom | 06:31 | -0.99 kt |
| Stillwasser | 09:15 | |
| Flutstrom | 12:34 | 0.93 kt |
| Stillwasser | 15:12 | |
| Ebbstrom | 18:09 | -1.25 kt |
| Stillwasser | 21:42 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:04 | 0.97 kt |
| Stillwasser | 03:54 | |
| Ebbstrom | 06:24 | -0.84 kt |
| Stillwasser | 09:40 | |
| Flutstrom | 13:12 | 0.79 kt |
| Stillwasser | 15:50 | |
| Ebbstrom | 18:32 | -1.13 kt |
| Stillwasser | 22:13 |
