Zuletzt
Stillwasser @ 13:39
Als Nächstes
Ebbstrom @ 16:50
-0.62 ktFreitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:18 | |
| Ebbstrom | 04:30 | -0.57 kt |
| Stillwasser | 08:01 | |
| Flutstrom | 10:42 | 0.41 kt |
| Stillwasser | 13:39 | |
| Ebbstrom | 16:50 | -0.62 kt |
| Stillwasser | 20:26 | |
| Flutstrom | 23:04 | 0.41 kt |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Stillwasser | 01:58 | |
| Ebbstrom | 05:06 | -0.59 kt |
| Stillwasser | 08:39 | |
| Flutstrom | 11:20 | 0.41 kt |
| Stillwasser | 14:09 | |
| Ebbstrom | 17:24 | -0.64 kt |
| Stillwasser | 21:03 | |
| Flutstrom | 23:43 | 0.42 kt |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:34 | |
| Ebbstrom | 05:41 | -0.57 kt |
| Stillwasser | 09:13 | |
| Flutstrom | 11:55 | 0.4 kt |
| Stillwasser | 14:40 | |
| Ebbstrom | 17:56 | -0.64 kt |
| Stillwasser | 21:36 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:19 | 0.41 kt |
| Stillwasser | 03:09 | |
| Ebbstrom | 06:14 | -0.53 kt |
| Stillwasser | 09:44 | |
| Flutstrom | 12:29 | 0.38 kt |
| Stillwasser | 15:12 | |
| Ebbstrom | 18:26 | -0.6 kt |
| Stillwasser | 22:07 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:54 | 0.39 kt |
| Stillwasser | 03:45 | |
| Ebbstrom | 06:45 | -0.47 kt |
| Stillwasser | 10:11 | |
| Flutstrom | 13:02 | 0.35 kt |
| Stillwasser | 15:45 | |
| Ebbstrom | 18:48 | -0.55 kt |
| Stillwasser | 22:35 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:29 | 0.36 kt |
| Stillwasser | 04:21 | |
| Ebbstrom | 07:05 | -0.4 kt |
| Stillwasser | 10:36 | |
| Flutstrom | 13:36 | 0.31 kt |
| Stillwasser | 16:19 | |
| Ebbstrom | 18:43 | -0.5 kt |
| Stillwasser | 23:03 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:06 | 0.32 kt |
| Stillwasser | 05:01 | |
| Ebbstrom | 06:58 | -0.33 kt |
| Stillwasser | 11:01 | |
| Flutstrom | 14:14 | 0.26 kt |
| Stillwasser | 16:57 | |
| Ebbstrom | 19:06 | -0.45 kt |
| Stillwasser | 23:34 |
