Zuletzt
Ebbstrom @ 18:26
-7.09 ktAls Nächstes
Stillwasser @ 21:03
Freitag, 9. Oktober 2026
| Stillwasser | 02:33 | |
| Ebbstrom | 06:06 | -6.6 kt |
| Stillwasser | 08:38 | |
| Flutstrom | 11:50 | 6.55 kt |
| Stillwasser | 14:54 | |
| Ebbstrom | 18:26 | -7.09 kt |
| Stillwasser | 21:03 |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:12 | 6.49 kt |
| Stillwasser | 03:13 | |
| Ebbstrom | 06:42 | -6.79 kt |
| Stillwasser | 09:16 | |
| Flutstrom | 12:28 | 6.62 kt |
| Stillwasser | 15:24 | |
| Ebbstrom | 19:00 | -7.41 kt |
| Stillwasser | 21:40 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:51 | 6.66 kt |
| Stillwasser | 03:49 | |
| Ebbstrom | 07:17 | -6.6 kt |
| Stillwasser | 09:50 | |
| Flutstrom | 13:03 | 6.46 kt |
| Stillwasser | 15:55 | |
| Ebbstrom | 19:32 | -7.34 kt |
| Stillwasser | 22:13 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:27 | 6.58 kt |
| Stillwasser | 04:24 | |
| Ebbstrom | 07:50 | -6.1 kt |
| Stillwasser | 10:21 | |
| Flutstrom | 13:37 | 6.09 kt |
| Stillwasser | 16:27 | |
| Ebbstrom | 20:02 | -6.95 kt |
| Stillwasser | 22:44 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:02 | 6.28 kt |
| Stillwasser | 05:00 | |
| Ebbstrom | 08:21 | -5.38 kt |
| Stillwasser | 10:48 | |
| Flutstrom | 14:10 | 5.57 kt |
| Stillwasser | 17:00 | |
| Ebbstrom | 20:24 | -6.35 kt |
| Stillwasser | 23:12 |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:37 | 5.81 kt |
| Stillwasser | 05:36 | |
| Ebbstrom | 08:41 | -4.55 kt |
| Stillwasser | 11:13 | |
| Flutstrom | 14:44 | 4.94 kt |
| Stillwasser | 17:34 | |
| Ebbstrom | 20:19 | -5.76 kt |
| Stillwasser | 23:40 |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Flutstrom | 03:14 | 5.19 kt |
| Stillwasser | 06:16 | |
| Ebbstrom | 08:34 | -3.85 kt |
| Stillwasser | 11:38 | |
| Flutstrom | 15:22 | 4.2 kt |
| Stillwasser | 18:12 | |
| Ebbstrom | 20:42 | -5.21 kt |
