Zuletzt
Stillwasser @ 15:33
Als Nächstes
Ebbstrom @ 19:15
-4.93 ktFreitag, 9. Oktober 2026
| Flutstrom | 00:19 | 1.51 kt |
| Stillwasser | 03:12 | |
| Ebbstrom | 06:55 | -4.59 kt |
| Stillwasser | 09:37 | |
| Flutstrom | 12:39 | 1.64 kt |
| Stillwasser | 15:33 | |
| Ebbstrom | 19:15 | -4.93 kt |
| Stillwasser | 22:02 |
Samstag, 10. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:01 | 1.62 kt |
| Stillwasser | 03:52 | |
| Ebbstrom | 07:31 | -4.73 kt |
| Stillwasser | 10:15 | |
| Flutstrom | 13:17 | 1.66 kt |
| Stillwasser | 16:03 | |
| Ebbstrom | 19:49 | -5.15 kt |
| Stillwasser | 22:39 |
Sonntag, 11. Oktober 2026
| Flutstrom | 01:40 | 1.67 kt |
| Stillwasser | 04:28 | |
| Ebbstrom | 08:06 | -4.59 kt |
| Stillwasser | 10:49 | |
| Flutstrom | 13:52 | 1.61 kt |
| Stillwasser | 16:34 | |
| Ebbstrom | 20:21 | -5.11 kt |
| Stillwasser | 23:12 |
Montag, 12. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:16 | 1.65 kt |
| Stillwasser | 05:03 | |
| Ebbstrom | 08:39 | -4.25 kt |
| Stillwasser | 11:20 | |
| Flutstrom | 14:26 | 1.52 kt |
| Stillwasser | 17:06 | |
| Ebbstrom | 20:51 | -4.84 kt |
| Stillwasser | 23:43 |
Dienstag, 13. Oktober 2026
| Flutstrom | 02:51 | 1.57 kt |
| Stillwasser | 05:39 | |
| Ebbstrom | 09:10 | -3.74 kt |
| Stillwasser | 11:47 | |
| Flutstrom | 14:59 | 1.39 kt |
| Stillwasser | 17:39 | |
| Ebbstrom | 21:13 | -4.42 kt |
Mittwoch, 14. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:11 | |
| Flutstrom | 03:26 | 1.45 kt |
| Stillwasser | 06:15 | |
| Ebbstrom | 09:30 | -3.17 kt |
| Stillwasser | 12:12 | |
| Flutstrom | 15:33 | 1.23 kt |
| Stillwasser | 18:13 | |
| Ebbstrom | 21:08 | -4.01 kt |
Donnerstag, 15. Oktober 2026
| Stillwasser | 00:39 | |
| Flutstrom | 04:03 | 1.3 kt |
| Stillwasser | 06:55 | |
| Ebbstrom | 09:23 | -2.68 kt |
| Stillwasser | 12:37 | |
| Flutstrom | 16:11 | 1.05 kt |
| Stillwasser | 18:51 | |
| Ebbstrom | 21:31 | -3.62 kt |
